ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ১ | মান্নান কাজী | আমিনউদ্দীন | মিত্রবাটী |
০২ | ২ | সফিরউদ্দীন | কছিরউদ্দীন | ’’ |
০৩ | ৩ | রইচউদ্দীন | ফয়েজউদ্দীন | ’’ |
০৪ | ৪ | খাজিমুদ্দিন | কলিমুদ্দিন | ’’ |
০৫ | ৫ | কছিমুদ্দিন | আমিনুলস্নাহ | ’’ |
০৬ | ৬ | খতেজা বেওয়া | মজমিরউদ্দিন | ’’ |
০৭ | ৭ | আয়শা বেওয়া | সুজাম আলী | ’’ |
০৮ | ৮ | শশি বেওয়া | বিজয়শ্বর | ’’ |
০৯ | ৯ | সাহিদা | হাফিজউদ্দীন | ’’ |
১০ | ১০ | গোলাপী | জলফু | ’’ |
১১ | ৯১ | টেকিয়া | দিদার আলী | ’’ |
১২ | ৯২ | শ্রী দুখিয়া রাম | খেলা রাম | ’’ |
১৩ | ৯৩ | আসলত সখা | জায়েদ খা | ’’ |
১৪ | ৯৪ | রশিক লাল | হরি দেশী | ’’ |
১৫ | ৯৫ | বাদাম দেব | খেরখেরম্ন | ’’ |
১৬ | ৯৬ | ইমামুদ্দিন | মফিজউদ্দীন | ’’ |
১৭ | ৯৭ | বেদনাত | সোয়াত রাম | ’’ |
১৮ | ৯৮ | শ্রী রাম চন্দ্র | শ্রী কানাই | ’’ |
১৯ | ৯৯ | সুবেদ শর্মা | পরবাস | ’’ |
২০ | ১০০ | রমুজা | পাথারম্ন | ’’ |
২১ | ১০১ | তিনফুলি | ওকরা | ’’ |
২২ | ১০২ | জুলেখা | সিদ্দিকুর রহমান | ’’ |
২৩ | ১৯২ | সৈয়দা | ইসমাইল | ’’ |
২৪ | ১৯৩ | সরদা | গিরিশ চন্দ্র | ’’ |
২৫ | ১৯৪ | ফয়জুন নেছা | রহমান শেখ | ’’ |
২৬ | ১৯৫ | ফাতেমা | কাদের | ’’ |
২৭ | ১৯৬ | শিশিন্ধর | টেপরা | ’’ |
২৮ | ১৯৭ | আ: রহমান | বদরম্নদ্দিন | ’’ |
২৯ | ১৯৮ | হেলদু বর্মন | সাজ বর্মন | ’’ |
৩০ | ১৯৯ | রাবেয়া | মশিরউদ্দীন | ’’ |
৩১ | ২৫৬ | সকিমউদ্দীন | মজিরউদ্দীন | ’’ |
৩২ | ২৫৭ | ছলি মোহাম্মদ | বিজু মো: | ’’ |
৩৩ | ২৫৮ | মাফিয়া | ময়নুল হক | ’’ |
৩৪ | ২৫৯ | হিল | বৃন্দাবন | ’’ |
৩৫ | ৩০৩ | খনজয় | হিরিদেব | ’’ |
৩৬ | ৩০৪ | মো: কাইমত | কফিলউদ্দীন | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০২।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ১১ | হাকিমউদ্দীন | তবিরউদ্দীন | রঘুনাথপুর |
০২ | ১২ | আজিমউদ্দীন | কাজিমুদ্দিন | ’’ |
০৩ | ১৩ | আ: রহমান | কালু হাওলাদার | ’’ |
০৪ | ১৪ | সফিজউদ্দীন | কাজি মোহা: | ’’ |
০৫ | ১৫ | মফিজুল ইসলাম | আ: রহমান | ’’ |
০৬ | ১৬ | নছিরন | হাইফজুর রহমান | ’’ |
০৭ | ১৭ | ফুলজান | জানাকু মোহা: | ’’ |
০৮ | ১৮ | শ্রীমতি অনিবালা | প্রসন্ন | ’’ |
০৯ | ১৯া | ফরোজা | আ: হামিদ | ’’ |
১০ | ২০ | সখিনা | খয়রাত আলী | ’’ |
১১ | ১০৩ | সমশের আলী | ডেডো মোহা: | ’’ |
১২ | ১০৪ | আ: হামিদ | বেকু | ’’ |
১৩ | ১০৫ | রহিমুলস্নাহ | ফরজতুলস্নাহ | ’’ |
১৪ | ১০৬ | পাঞ্জাবউদ্দীন | আসিরউদ্দীন | ’’ |
১৫ | ১০৭ | মকছেদ আলী | জয়নাল আবেদীন | ’’ |
১৬ | ১০৮ | শ্রীমতি আধুরী | বিশুরাম | ’’ |
১৭ | ১০৯ | সমিজান | আ: রশিদ | ’’ |
১৮ | ২০০ | তৈয়ব আলী | আ: গফুর | ’’ |
১৯ | ২০১ | নজরম্নল ইসলাম | বসিরউদ্দীন | ’’ |
২০ | ২০২ | জাহেদা | হাফিজউদ্দীন | ’’ |
২১ | ২০৩ | ফাতেদা | আফছার আলী | ’’ |
২২ | ২৬০ | দরিমান আলী | সমত আললী | ’’ |
২৩ | ২৬১ | ফজলুল করিম | হাসম আলী | ’’ |
২৪ | ২৬২ | মনেজা খাতুন | শেখ বশির | ’’ |
২৫ | ৩০৫ | ফয়জউদ্দীন | খোরশেদ আলী | ’’ |
২৬ | ৩০৬ | আলো বেওয়া | আফজউদ্দিন | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৩।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ২১ | আ: হামিদ | নিজামউদ্দীন | রঘুনাথপুর |
০২ | ২২ | সিরাজ আলী | সুন্দর আলী | ’’ |
০৩ | ২৩ | হোসেন আলী | পরি মোহা: | ’’ |
০৪ | ২৪ | নুরম্ন মিয়া | লেদু শেখ | ’’ |
০৫ | ২৫ | সুকুরতুলস্নাহ | টিকিয়া মোহা: | ’’ |
০৬ | ২৬ | খাতুন বিবি | আ: রহমান | ’’ |
০৭ | ২৭ | রফিয়া | আ: কাশেম | ’’ |
০৮ | ২৮ | জবেদা | ইব্রাহীম | ’’ |
০৯ | ২৯ | আফিয়া | ওয়াজেদ আলী | ’’ |
১০ | ৩০ | কান্দুরী বেওয়া | সুরেন দেব | ’’ |
১১ | ১১০ | ঝালো বেওয়া | সনু | ’’ |
১২ | ১১১ | হাসেন আলী | সমিরউদ্দীন | ’’ |
১৩ | ১১২ | মাংলাই | পরি মোহা: | ’’ |
১৪ | ১১৩ | আ: হক | নাহালু মোহা: | ’’ |
১৫ | ১১৪ | বলহরি | ডোল গোবিন্দ | ’’ |
১৬ | ১১৫ | মান্নান মিস্ত্রী | জববার | ’’ |
১৭ | ১১৬ | পানমতি | গনসাম | ’’ |
১৮ | ১১৭ | সামসুল হক | জমিনউদ্দীন | ’’ |
১৯ | ১১৮ | জাহানারা | আবুল কাশেম | ’’ |
২০ | ১১৯ | নাসিরউদ্দীন | টিকিয়া মোহা: | ’’ |
২১ | ২০৪ | ফজলুর রহমান | সমিরউদ্দীন | ’’ |
২২ | ২০৫ | জলেখা | খজেরউদ্দীন | ’’ |
২৩ | ২০৬ | নুরজাহান | তাজু মিয়া | ’’ |
২৪ | ২০৭ | ইয়াকুব আলী | তাজুদ্দিন | ’’ |
২৫ | ২০৮ | রফিকুল ইসলাম | পরি মোহা: | ’’ |
২৬ | ২০৯ | জমিলা বেওয়া | জমিরউদ্দীন | ’’ |
২৭ | ২১০ | সকেতুন | তাহেরউদ্দীন | ’’ |
২৮ | ২৬৩ | আজিজুর রহমান | সমশের আলী | ’’ |
২৯ | ২৬৪ | মতিউর রহমান | তফিজউদ্দীন | ’’ |
৩০ | ২৬৫ | আ: সামাদ | উমর আলী | ’’ |
৩১ | ২৬৬ | উজলা | আদম কবির | ’’ |
৩২ | ৩০৭ | শ্রী হেলদা | দলুভাংডা | ’’ |
৩৩ | ৩০৮ | জরিনা | সমশের আলী | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৪।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৩১ | কটু মোহা: | দবিরউদ্দীন | রঘুনাথপুর |
০২ | ৩২ | আলী মোহা: | মকছেদ | ’’ |
০৩ | ৩৩ | আবুল হায়াত | ইজারউদ্দীন | ’’ |
০৪ | ৩৪ | সকরম্ন গোদা | তমিরউদ্দীন | ’’ |
০৫ | ৩৫ | দেলোয়ার | রহমত আলী | ’’ |
০৬ | ৩৬ | রহিমা | তবারক আলী | ’’ |
০৭ | ৩৭ | মফিলা বেওয়া | আ: রহমান | ’’ |
০৮ | ৩৮ | আছমা খাতুন | নাজিরউদ্দীন | ’’ |
০৯ | ৩৯ | রাবেয়া | জনাব আলী | ’’ |
১০ | ৪০ | রফুলা | আসমত আলী | ’’ |
১১ | ১২০ | জবেদা | আ: রশিদ | ’’ |
১২ | ১২১ | সানজু | গুলু জালি | ’’ |
১৩ | ১২২ | জবেদা | রাজমামুন | ’’ |
১৪ | ১২৩ | মফিজউদ্দীন | সামসুদ্দিন | ’’ |
১৫ | ১২৪ | দয়া বানু | বসুমিয়া | ’’ |
১৬ | ১২৫ | কমলা | আ: রাজ্জাক | ’’ |
১৭ | ১২৬ | সাফিয়া | সাফর আলী | ’’ |
১৮ | ১২৭ | সহর জান | জালুয়া মোহা: | ’’ |
১৯ | ১২৮ | মনজু | আ: সামাদ | ’’ |
২০ | ১২৯ | মেহের আলী | মন্ডল শেখ | ’’ |
২১ | ১৩০ | মকছেদ আলী | বশিরউদ্দীন | ’’ |
২২ | ১৩১ | নুর ইসলাম | সফিরউদ্দীন | ’’ |
২৩ | ১৩২ | নারায়ন চন্দ্রশীল | জামিনি কুমার শীল | ’’ |
২৪ | ১৩৩ | তমিজউদ্দীন | ফরজান আলী | ’’ |
২৫ | ২১১ | খামিজউদ্দীন | পশিরউদ্দীন | ’’ |
২৬ | ২১২ | হানিফা | সাল মোহা: | ’’ |
২৭ | ২১৩ | সেকেন্দার আলী | ফজর আলী | ’’ |
২৮ | ২১৪ | মনসুর আলী | সামুরউদ্দীন | ’’ |
২৯ | ২১৫ | কালু শেখ | জাকির শেখ | ’’ |
৩০ | ২১৬ | রহিমা | দবিরউদ্দীন | ’’ |
৩১ | ২১৭ | আকলিমা | নাজিরউদ্দীন | ’’ |
৩২ | ২১৮ | রকেয়া | আ: হাকিম | ’’ |
৩৩ | ২১৯ | ময়না | ছলেমান | ’’ |
৩৪ | ২৬৭ | আ: বারেক | ইউনুস আলী | ’’ |
৩৫ | ২৬৮ | মো: মতিন | ওসমান আলী | ’’ |
৩৬ | ২৬৯ | বিবিজান | জনাব আলী | ’’ |
৩৭ | ২৭০ | তহমিনা | সিরাজউদ্দীন |
|
৩৮ | ২৭১ | সকিনা | পুহাতু |
|
৩৯ | ২৯৬ | সূর্যভান | নুর মোহা: |
|
৪০ | ৩০৯ | আ: রাজ্জাক | আ: সামাদ |
|
৪১ | ৩১০ | বিসু | কালা |
|
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৫।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৪২ | সুবহান | খাদেম | বথপালিগাঁও |
০২ | ৪৩ | টনা হাজরা | বিটল | ’’ |
০৩ | ৪৪ | কাসেম | আমিরউদ্দীন | ’’ |
০৪ | ৪৫ | গিয়াসউদ্দীন | সমশের আলী | ’’ |
০৫ | ৪৬ | সলেমা | নেকু মোহা: | ’’ |
০৬ | ৪৭ | সমেনা | বদু মোহা: | ’’ |
০৭ | ৪৮ | সুফিয়া | চিহারম্ন মোহা: | ’’ |
০৮ | ৪৯ | খমিরন | খমিরউদ্দীন | ’’ |
০৯ | ৫০ | বাচ্চা মাই | আংগারী | ’’ |
১০ | ১৩৪ | রকেয়া | ধনু মোহা: | ’’ |
১১ | ১৩৫ | মনোয়ারা | গিয়াসউদ্দীন | ’’ |
১২ | ১৩৬ | তুলজান | পালাই মোহা: | ’’ |
১৩ | ১৩৭ | সফিজান | গলিয়া মোহা: | ’’ |
১৪ | ১৩৮ | আছিয়া | মঞ্জুর | ’’ |
১৫ | ১৩৯ | সুফিয়া | আলিমুদ্দিন | ’’ |
১৬ | ১৪০ | ফুতু মোহা: | হাগু মোহা: | ’’ |
১৭ | ১৪১ | আন্ধারম্ন | দবিজউদ্দীন | ’’ |
১৮ | ১৪২ | মুসলিম | কছিরউদ্দিন | ’’ |
১৯ | ১৪৩ | আজগর | গফুরউদ্দিন | ’’ |
২০ | ১৪৪ | তহমিনা | নবিরউদ্দীন | ’’ |
২১ | ২২০ | গফুর | গলা মোহা: | ’’ |
২২ | ২২১ | মজিবর | আজগর আলী | ’’ |
২৩ | ২২২ | মনিরউদ্দীন | কলিমুদ্দিন | ’’ |
২৪ | ২২৩ | মকসেদ আলী | গলি মোহা: | ’’ |
২৫ | ২২৪ | মমেনা | দেবারম্ন মোহা: | ’’ |
২৬ | ২২৫ | রফিকা | আ: সাদাদ | ’’ |
২৭ | ২২৬ | মকছেদা | দর্শন আলী | ’’ |
২৮ | ২৭২ | ভাদরম্ন | কমিরউদ্দীন | ’’ |
২৯ | ২৭৩ | পরসাধু রাম | সেবা কামত্ম | ’’ |
৩০ | ২৭৪ | শ্রী কালূয়া হাজরা | রামা হাজরা | ’’ |
৩১ | ২৭৫ | কুলসুম | বিত্তি মোহা: | ’’ |
৩২ | ২৯৭ | বাটোল | আসুদ্দীন | ’’ |
৩৩ | ৩১১ | বাবর | বকু মোহা: | ’’ |
৩৪ | ৩১২ | জসেদা | কালু মোহা: | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৬।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৪১ | মকসেদ আলী | তফিরউদ্দীন | জগথা |
০২ | ৫১ | দবিরম্নল ইসলাম | হিমমত আলী | ’’ |
০৩ | ৫২ | আসির আলী | আমিরউদ্দীন | ’’ |
০৪ | ৫৩ | ইব্রাহিম | গেমু মোহা: | ’’ |
০৫ | ৫৪ | আকবর আলী | কেরামত আলী | ’’ |
০৬ | ৫৫ | বিমর আলী | দধি মোহা: | ’’ |
০৭ | ৫৬ | বিজয়া বালা | সেন্টু নাথ মোহন | ’’ |
০৮ | ৫৭ | হামেজা | জকিমউদ্দীন | ’’ |
০৯ | ৫৮ | খায়রম্নন নেছা | বাতেন | ’’ |
১০ | ৫৯ | হালেমা | মফিজুল | ’’ |
১১ | ৬০ | সানাই | নজিমুদ্দিন | ’’ |
১২ | ১৪৫ | আ: কাদের | সফিরউদ্দীন | ’’ |
১৩ | ১৪৬ | জিন্নাতুন | সামাদ | ’’ |
১৪ | ১৪৭ | হালিমা | ইমামউদ্দীন | ’’ |
১৫ | ১৪৮ | রহিমা | ফজলুল করিম | ’’ |
১৬ | ১৪৯ | লুৎফা | আইনুল হক | ’’ |
১৭ | ১৫০ | ইসরাইল | বিন্দু মোহা: | ’’ |
১৮ | ১৫১ | সালেহা | হামিদ | ’’ |
১৯ | ১৫২ | আবেদা | দদি মোহা: | ’’ |
২০ | ১৫৩ | সখিনা | কলিমউদ্দীন | ’’ |
২১ | ১৫৪ | মতিয়র রহমান | মো: হোসেন | ’’ |
২২ | ১৫৫ | দর্শন আলী | ভাদু মোহা: | ’’ |
২৩ | ১৫৬ | হামিদ আলী | লিয়াকত আলী | ’’ |
২৪ | ১৫৭ | আয়শা | জামালউদ্দীন | ’’ |
২৫ | ১৫৮ | সোহরাব আলী | জাকের মন্ডল | ’’ |
২৬ | ১৫৯ | সমিতন নেছা | সিদ্দিকুর রহমান | ’’ |
২৭ | ১৬০ | মরিয়ম | মইনতউদ্দীন | ’’ |
২৮ | ১৬১ | আ: রশিদ | আ: রহমান | ’’ |
২৯ | ২২৭ | আ: খালেক | আববাস আলী | ’’ |
৩০ | ২২৮ | ইয়াসিন আলী | ইউসুব আলী | ’’ |
৩১ | ২২৯ | ওসমান আলী | ইয়াকুব আলী | ’’ |
৩২ | ২৩০ | মমেনা | জয়নাল | ’’ |
৩৩ | ২৩১ | মোসলেমা | ইসা | ’’ |
৩৪ | ২৩২ | ছলে | ভিক্ষু মন্ডল | ’’ |
৩৫ | ২৩৩ | আবেদ আলী | ফারজতুলস্না | ’’ |
৩৬ | ২৩৪ | নাসিরউদ্দীন | খোরসেদ আলী | ’’ |
৩৭ | ২৩৫ | খনেকা | মসলেমউদ্দীন | ’’ |
৩৮ | ২৩৬ | আছিয়া | তবারক আলী | ’’ |
৩৯ | ২৭৬ | আজিজুর রহমান | আববাস আলী | ’’ |
৪০ | ২৭৭ | লুৎফর রহমান | মুসসেফ আলী | ’’ |
৪১ | ২৭৮ | মমিনুল হক | দর্শন আলী | ’’ |
৪২ | ২৭৯ | অজুফা | জহিরউদ্দীন | ’’ |
৪৩ | ২৮০ | হামিদা | হাকিম | ’’ |
৪৪ | ২৮১ | উমরজান | ইরফান আলী | ’’ |
৪৫ | ২৯৮ | এমরান আলী | খেরাজ | ’’ |
৪৬ | ২৯৯ | এমামউদ্দীন | ইজারউদ্দীন | ’’ |
৪৭ | ৩১৩ | আবু সামা | সকিমুদ্দিন | ’’ |
৪৮ | ৩১৪ | সর্ণমতি রায় | প্রফুলস্ন রায় | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৭।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৬১ | আ: মমিন | হালিমউদ্দীন | গুয়াগাঁও |
০২ | ৬২ | আ: হক | দুন্দি মোহা: | ’’ |
০৩ | ৬৩ | চিহারম্ন মোহা: | ভাসান মোহা: | ’’ |
০৪ | ৬৪ | খোরশেদ আলী | নমির মোহা: | ’’ |
০৫ | ৬৫ | সমারম্ন | একাবলী | ’’ |
০৬ | ৬৬ | ছলেমা | খর বংগু | ’’ |
০৭ | ৬৭ | ময়না | সমিরউদ্দীন | ’’ |
০৮ | ৬৮ | রাজিয়া | চিহারম্ন মোহা: | ’’ |
০৯ | ৬৯ | হাসনা | মো: আকালু | ’’ |
১০ | ৭০ | আমেনা | ফুল মোহা: | ’’ |
১১ | ১৬২ | জাহেদা খাতুন | আ: হামিদ | ’’ |
১২ | ১৬৩ | আলাপন | আলেক খা | ’’ |
১৩ | ১৬৪ | সমিরউদ্দীন | ডকই মোহা: | ’’ |
১৪ | ১৬৫ | শমসের আলী | খরস মোহা: | ’’ |
১৫ | ১৬৬ | আমির হোসেন | কুথা মোহা: | ’’ |
১৬ | ১৬৭ | এফাজউদ্দীন মোহা: | কারম শেখ | ’’ |
১৭ | ১৬৮ | মহববত আলী | আবুল মিয়া | ’’ |
১৮ | ১৬৯ | আ: গফুর | পাহাতু মোহা: | ’’ |
১৯ | ১৭০ | হালিমা | মোহাম্মদ হোসেন | ’’ |
২০ | ১৭১ | আমিরন | মজিবর | ’’ |
২১ | ১৭২ | সমিরন | খোরসেদ আলী | ’’ |
২২ | ১৭৩ | আসিরন | রম্নসত্মম আলী | ’’ |
২৩ | ২৩৭ | শ্রী নিরেন চন্দ্র বর্মন | চিত্ত বর্মন | ’’ |
২৪ | ২৩৮ | বুধু মোহা: | পশিরউদ্দীন | ’’ |
২৫ | ২৩৯ | সমশের আলী | লুরা মোহা: | ’’ |
২৬ | ২৪০ | অস | অসিরউদ্দীন | ’’ |
২৭ | ২৪১ | জবেদা | কলিমুদ্দিন | ’’ |
২৮ | ২৪২ | রহিমা | পজিরউদ্দীন | ’’ |
২৯ | ২৪৩ | আছিয়া | ফয়েজ আলী | ’’ |
৩০ | ২৮২ | পমিরউদ্দীন | পশিরউদ্দ’ীন | ’’ |
৩১ | ২৮৩ | তসাদ্দেক হোসেন | ছলিমুদ্দিন | ’’ |
৩২ | ২৮৪ | জমিলা | কদম আলী | ’’ |
৩৩ | ২৮৫ | ছলেহা | আ: রহিম | ’’ |
৩৪ | ৩০০ | সকিমউদ্দীন | সদর মোহা: | ’’ |
৩৫ | ৩১৫ | রওশনারা | জংলু | ’’ |
৩৬ | ৩১৬ | ছাহেরা | সফিরউদ্দীন | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৮।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৭১ | ফজলু | মসিরউদ্দীন | জগথা |
০২ | ৭২ | জাফর আলী | মোজাফফর আলী | ’’ |
০৩ | ৭৩ | সামসুদ্দিন | গরিবৃলস্নাহ | ’’ |
০৪ | ৭৪ | ফজলুর রহমান | চান মিয়া | ’’ |
০৫ | ৭৫ | কলিমউদ্দীন | ছাত্তার | ’’ |
০৬ | ৭৬ | ফুরবলি | লতিফুর রহমান | ’’ |
০৭ | ৭৭ | ছলেমান | বৈসাগু | ’’ |
০৮ | ৭৮ | মহিরন | সিরাজউদ্দীন | ’’ |
০৯ | ৭৯ | তবেজা | আমিরউদ্দীন | ’’ |
১০ | ৮০ | তালিম | আ: রহমান | ’’ |
১১ | ১৭৪ | দবিজান | জমিরউদ্দীন | ’’ |
১২ | ১৭৫ | নুরম্ন মিয়া | আনসার আলী | ’’ |
১৩ | ১৭৬ | গফুরন | খোরসেদ আলী | ভাকুড়া |
১৪ | ১৭৭ | রহিমা | ডাডুয়া মোহা: | জগথা |
১৫ | ১৭৮ | মাহমুদা | মোখলেসুর রহমান | ’’ |
১৬ | ১৭৯ | তফিরউদ্দীন | মনিরউদ্দীন | ’’ |
১৭ | ১৮০ | আসমত আলী | কাসেম আলী | ’’ |
১৮ | ১৮১ | খাতুন | দরিউদ্দীন | ভাকুড়া |
১৯ | ১৮২ | মরিয়ম | হাসেম আলী | জগথা |
২০ | ২৪৪ | মুসলিমউদ্দীন | সাদিয়া মোহা: | ভাকুড়া |
২১ | ২৪৫ | নুরম্নল হক | সাম মোহা: | ’’ |
২২ | ২৪৬ | পাঞ্জাবউদ্দীন | বজিরউদ্দিন | ’’ |
২৩ | ২৪৭ | জাহেরা | খামরউদ্দীন | ’’ |
২৪ | ২৪৮ | সাহেদা | দবিরউদ্দীন | ’’ |
২৫ | ২৪৯ | জহুরা | মমিন ফকির | ’’ |
২৬ | ২৮৬ | হোসেন আলী | মনিরউদ্দীন | ’’ |
২৭ | ২৮৭ | সাহাবুদ্দিন | কালু মোহা: | ’’ |
২৮ | ২৮৮ | রেজিয়া | কজিম | ’’ |
২৯ | ৩০১ | আলিমা | হাজিরউদ্দীন | ’’ |
৩০ | ৩১৭ | সিরাজুল ইসলাম | সরবাতু | ’’ |
৩১ | ৩১৮ | মালেকা | ফজলূ | ’’ |
মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
পীরগঞ্জ পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও- এর ওয়ার্ডওয়ারী বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :
ওয়ার্ড নম্বর- ০৯।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ৮১ | কলিমউদ্দীন | লালু মোহা: | ভেলাতৈড় |
০২ | ৮২ | করিম বক্স | মনোয়ার | ’’ |
০৩ | ৮৩ | বধূ মোহা: | দদই মোহা: | ’’ |
০৪ | ৮৪ | সাবু কবিরাজ | কেরামত আলী | ’’ |
০৫ | ৮৫ | মো: বড | সুকুর আলী | ’’ |
০৬ | ৮৬ | খুকুমনি | ওসমান গনি | ’’ |
০৭ | ৮৭ | নুরজাহান | মমতাজুল হক | ’’ |
০৮ | ৮৮ | আঙ্গুরী | খোরসেদ আলী | ’’ |
০৯ | ৮৯ | স্বর্ণ বালা | ফসিম | ’’ |
১০ | ৯০ | সহিদা | বাটিয়া | ’’ |
১১ | ১৮৩ | সুফিয়া | তিলু মোহা: | ’’ |
১২ | ১৮৪ | হাজরা বানু | সমশের আলী | ’’ |
১৩ | ১৮৫ | বানমতি | ভবেশ্বর | ’’ |
১৪ | ১৮৬ | ছকিনা | বেতাল | ’’ |
১৫ | ১৮৭ | ছবি | আ: রহিম | ’’ |
১৬ | ১৮৮ | জবে | কৈকাল | ’’ |
১৭ | ১৮৯ | মো: হোসেন | আ: রহমান | ’’ |
১৮ | ১৯০ | মহসেন আলী | সুজাত আলী | ’’ |
১৯ | ১৯১ | রওশন আলী | সাহের আলী | ’’ |
২০ | ২৫০ | দর্শন আলী | টিনাই মোহা: | ’’ |
২১ | ২৫১ | রফিবউদ্দীন | ইউনুস আলী | ’’ |
২২ | ২৫২ | মিজানুর রহমান | সামসুল হক | ’’ |
২৩ | ২৫৩ | আকবর | হবি | ’’ |
২৪ | ২৫৪ | জাহানারা বেগম | আসু মোহা: | ’’ |
২৫ | ২৫৫ | আরজান | তৈয়ব আলী | ’’ |
২৬ | ২৮৯ | শ্রী হরমহন | অসক লাল | ’’ |
২৭ | ২৯০ | জমিরউদ্দীন | সুকুর আলী | ’’ |
২৮ | ২৯১ | আসিরন | কফিজউদ্দীন | ’’ |
২৯ | ২৯২ | ছলে বেওয়া | থেপসু মোহা: | ’’ |
৩০ | ৩০২ | আকিমউদ্দীন | আলুয়া মোহা: | ’’ |
৩১ | ৩১৯ | মোবারক আলী | আ: গফুর | ’’ |
৩২ | ৩২০ | তারা বানু | আ: ছাত্তার | ’’ |
৩৩ | ২৯৩ | শিসুন্দর | টেরা রায় | মিত্রবাটী |
৩৪ | ২৯৪ | শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ | লেপসু নাথ রায় | রঘুনাথপুর |
৩৫ | ২৯৫ | আমেনা | আম্বর আলী | রঘুনাথপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS