ক্রমিক |
নাম |
আয়তন (একর)
| জনসংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | পৌর সভা | ৩৯৪৬.৫৩ | ১৩৬৬৪ | ১৩৪৪৮ | ২৭১১২ |
০২ | ০১ নং ভোমরাদহ | ৯১৬২.৬৪ | ১১২৭৪ | ১১২১০ | ২২৪৮৪ |
০৩ | ০২ নং কোষারাণীগঞ্জ | ৭২০১.৯১ | ১০৯০৬ | ১০৮২৫ | ২১৭৩১ |
০৪ | ০৩ নং খনগাঁও | ৭১০৫.৮৪ | ১০৫৮৭ | ১০২৮৫ | ২০৮৭২ |
০৫ | ০৫ নং সৈয়দপুর | ৮৬৮২.৯৩ | ১০৩৮৫ | ১০২৮৫ | ২০৬৭০ |
০৬ | ০৬ নং পীরগঞ্জ | ৯৮৪৫.২১ | ৯৮৭১ | ৯৫৫৬ | ১৯৪২৭ |
০৭ | ০৭ নং হাজিপুর | ৮৮৫০.৩৪ | ১২২২১ | ১১৬২৮ | ২৩৮৪৯ |
০৮ | ০৮ নং দৌলতপুর | ৮৬৮১.৩৫ | ৮২৫২ | ৮৩৩৬ | ১৬৫৮৮ |
০৯ | ০৯ নং সেনগাও | ৬৪২৫.২২ | ১০৮৫৯ | ১০৬৩০ | ২১৪৮৯ |
১০ | ১০ নং জাবরহাট | ৮৬৯০.২৭ | ১২৭৪৫ | ১২৬৮৮ | ২৫৪৩৩ |
১১ | ১১ নং বৈরচুনা | ৮৮৮০.৬১ | ১১৩৯৯ | ১১১৫৭ | ২২৫৫৬ |
মোট |
| ৮৭৪৭২.৮৫ | ১২২১৬৩ | ১২০০৪৮ | ২৪২২১১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS